特別養護老人ホーム
| 従業者の数、勤務形態 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 実人数 | 常勤 | 非常勤 | 合計 | |||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |||
| 医師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 生活相談員 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 看護職員 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 介護職員 | 11 | 4 | 4 | 0 | 19 | |
| 管理栄養士 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 機能訓練指導員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 調理員 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 事務員 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| その他の従業者 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 介護職員が有している資格 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 延べ人数 | 常勤 | 非常勤 | ||
| 専従 | 非専従 | 専従 | 非専従 | |
| 介護福祉士 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 実務者研修 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 介護職員初任者研修 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 介護支援専門員 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 社会福祉主事任用資格 | 1 | 0 | 0 | 0 |
令和6年8月現在