特別養護老人ホーム
| 開設 | 平成23年(2011年)4月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 建物構造 | 鉄骨造2階建 耐火建築物 | ||
| 床面積 | 1階 | 573.58㎡ | |
| 2階 | 668.65㎡ | ||
| 居室 | 22室 | 全室個室 16.12㎡~16.66㎡
トイレ・洗面台 |
|
| ユニット制 | 1階 | 6室 (れもんユニット) | |
| 2階 | 8室 (あんずユニット) | ||
| 8室 (かりんユニット) | |||
| 館内設備 ・ 備品 |
各ユニット | 居室 | 電動ベッド・トイレ・洗面台・空調機 |
| リビングルーム (食堂兼) |
テレビ・ソファー・食卓セット・空調機・加湿器・空気清浄機 | ||
| キッチン | 冷蔵庫・炊飯器・電気ポット | ||
| 浴室(個浴) | リフト・車イス用トイレ付き脱衣室 | ||
| トイレ | |||
| ショートステイ用居室 | 1階(2室) | ||
| 地域交流室 | 1階 | ||
| 医務室 | 1階 | ||
| 給食室・栄養士室 | 1階 | ||
| 職員休憩室 | 1階 | ||
| 事務室 | 1階 | ||
| 喫煙室 | 1階(1ヵ所) | ||
| エレベーター | 1基 | ||
| 階段(防火) | 2ヵ所 | ||
| 防火設備 | スプリンクラー・防火用散水栓・避難はしご・自家発電装置 | ||
| 嘱託医 | 田中まさはるクリニック | |
|---|---|---|
| 協力医療機関 | 古賀病院21 | 緊急時対応及び入院 |
| さくら歯科医院 | 訪問治療、口腔ケア指導 | |
| ※ 緊急時においては、その状況に応じて 嘱託医の指示病院にて対応。 |
||